Nuestras partes de repuesto de Aquafine para armar un sistema ultravioleta que cumpla con los requisitos más estrictos de la industria farmacéutica, de alimentos / bebidas y otras. Cada aspecto de un sistema Aquafine debe diseñarse y construirse cuidadosamente como parte de un sistema más grande que funcionará de manera efectiva y confiable durante su vida útil. Estas piezas originales ayudarán a garantizar que la calidad de su sistema sea del más alto nivel.
[custom-specifications]
| Partes de Repuesto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Partes | Descripción del Producto | |||||||||||||
| 3184 | Funda de Cuarzo Aquafine, 30 ", Doble Extremo, Diámetro (1" / 25 mm), Largo (30 "/ 762 mm), Doble Extremo, Cuarzo Natural | |||||||||||||
| 3198 | Funda de Cuarzo Aquafine, 62 ", Doble Extremo, Diámetro (1" / 25 mm), Largo (62 "/ 1575 mm), Doble Extremo, Cuarzo Natural | |||||||||||||
| 16791 | Funda de cuarzo Aquafine, 60 ", diámetro (1" / 25 mm), Largo (60 "/ 1524 mm), un solo extremo, cuarzo natural | |||||||||||||
| 18347 | Funda de Cuarzo Aquafine, 30 ", Doble Extremo, Diámetro (0.9" / 22.5mm), Largo (30 "/ 762 mm), Doble Extremo, Cuarzo Natural | |||||||||||||
| 18348 | Funda de Cuarzo Aquafine, 60 ", Doble Extremo, Diámetro (0.9" / 22.5mm), Largo (60 "/ 1524mm), Doble Extremo, Cuarzo Natural | |||||||||||||
| 17751 | Funda de cuarzo Aquafine, 60 ", diámetro (0,9" / 22,5 mm), longitud (60 "/ 1524 mm), un solo extremo, cuarzo natural | |||||||||||||
| 19882 | Funda de cuarzo Aquafine, 30 ", diámetro (1" / 25 mm), longitud (30 "/ 762 mm), un solo extremo, cuarzo natural | |||||||||||||
| 792934 | Funda de Cuarzo de Repuesto | |||||||||||||
| Lámparas | ||||||||||||||
| 793923 | Lámpara Aquafine, GA40T6 AMALGAM | |||||||||||||
| 17491LM | Lámpara UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), LM de un solo extremo 254 nm, malva | |||||||||||||
| 794447G | TrojanUV, lámpara UV | |||||||||||||
| 3084LM | Lámpara UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), 1 clavija, doble extremo 254 nm, malva | |||||||||||||
| GOLD-L | Lámpara UV Aquafine - Alto rendimiento 60 "254 nm estándar | |||||||||||||
| SILVER-L | Lámpara UV Aquafine - Alto rendimiento, 60 ", 185 nm, estándar | |||||||||||||
| 17820 | Lámpara UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), HE 185nm de un solo extremo, violeta | |||||||||||||
| 18063 | Lámpara UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), extremo único de 185 nm, azul | |||||||||||||
| 3095 | Lámpara UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), 1 clavija, doble extremo de 185 nm, azul | |||||||||||||
| 794447-0GN | Troyano, lámpara UV | |||||||||||||
| 18059 | Lámpara UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), un solo extremo 254 nm, verde | |||||||||||||
| 17498 | Lámpara UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), extremo único de 185 nm, azul | |||||||||||||
| 52885-DS30Z | Lámpara UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), 5 pines HX 254 nm, cobre (color) | |||||||||||||
| 52885-DS15Z | Lámpara UV Aquafine, L (15 "/ 381 mm), 5 pines HX 254nm, Cobre (color) | |||||||||||||
| 52885-TS60N | Lámpara UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), 5 pines HX 185 nm, magenta | |||||||||||||
| 52885-DS60Z | Lámpara UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), 5 pines HX 254 nm, cobre (color) | |||||||||||||
| Conductor de Lámpara / Balasto | ||||||||||||||
| 43474-3 | Controlador de lámpara Aquafine, LP GHO 100-240V | |||||||||||||
| 917067 | Controlador de lámpara de repuesto | |||||||||||||
| 16518-3 | Controlador de lámpara Aquafine, LP G 100-240V | |||||||||||||
| Junta Tórica | ||||||||||||||
| 002190-214F | Junta tórica de manga Aquafine (mangas estándar y de alto rendimiento) | |||||||||||||
| 002211-214F | Junta tórica Aquafine, AS568 Tamaño -214, EPDM, USP Clase VI | |||||||||||||
| 4253 | Junta tórica Aquafine, EPDM, AS568 Tamaño -214, EPDM, Negro | |||||||||||||
| 40413 | Junta tórica Aquafine, Viton, AS568 Tamaño -214, Viton, rojo | |||||||||||||
| Sensor / Detector | ||||||||||||||
| 793200-001 | Cable del sensor Aquafine UVI, 3 ' | |||||||||||||
| 015538-001CERT | Certificado de sensor Aquafine UVI, NIST | |||||||||||||
| 794528 | Sensor UV Aquafine 254 nm, DVGW | |||||||||||||
| 015362-S2-798S | Sensor Aquafine UVI de 254 nm, NIST | |||||||||||||
| 794526 | Sensor UV Aquafine 254 nm, DVGW | |||||||||||||
| 793200-004 | Cable del sensor Aquafine UVI, 21' | |||||||||||||
|
Para mayor información, favor de ver / descargar nuestra "Hoja de Datos" |
||||||||||||||
[/custom-specifications]
[custom-features]
- Desempeño Mejorado
- Diseño Compacto
- Interfaz de Operador Fácil de Usar
- Diagnóstico Predictivo
- OPEX Reducido
[/custom-features]
[custom-usage]
- Desinfección
- Alimentos & Bebida
- Ciencias de La Vida
- Microelectrónica
[/custom-usage]
-
Aquafine
Me encanta este producto
ENGLISH
ESPAÑOL
العربية
PORTUGUÉS
FRANÇAIS