Componentes de la Serie
- Un motor eléctrico probado y verdadero transfiere potencia a través de una caja de cambios sellada y una leva excéntrica para una dosificación suave y confiable.
- El sistema simple y ajustable con perilla y palanca de bloqueo proporciona un fácil control del caudal y reducción.
- La carcasa compacta moldeada por inyección y el cabezal de bomba transparente ofrecen tanto asequibilidad como resistencia química.
- El diafragma de baja tensión de grado industrial proporciona una larga vida, incluso en condiciones difíciles y ciclos de trabajo continuos.
Modelos CHEM-TECH
Modelos de la Serie 100: la bomba dosificadora preferida para los profesionales del acondicionamiento de agua en todo el mundo. Perfecto para aplicaciones donde se requiere un rendimiento económico y constante. Capaz de una amplia gama de flujos, desde menos de 3 gpd (0.47 lph) hasta 30 gpd (4.72 lph) y presiones de hasta 100 psig (7 bar).
Modelos de la Serie 150: construidos sobre la misma plataforma sólida que los modelos 100, estas unidades son capaces de velocidades de flujo más altas. Con un rango que ofrece hasta 100 gpd (15.76 lph), la Serie 150 puede satisfacer las demandas de aplicaciones más grandes. La presión máxima es de 60 psig (4,2 bar).
Especificaciones
Número de Modelo | Presión Máxima (psi/kgm2) |
Capacidad de salida máx. a PSI (gpd/lpd por cabeza) |
Golpes / Minuto | Amps 115v, Carga Completa |
Número de Modelo | Presión Máxima (psi/kgm2) |
Capacidad de salida máx. a PSI (gpd/lpd por cabeza) |
Golpes / Minuto | Amps 115v, Carga Completa |
|
SERIE 100 | 1265 | 60/4.2 | 12.0/45.5 | 13 | 0.40 | |||||
3 | 100/7 | 3/11.36 | 7 | 0.30 | 9.0/34.4 | |||||
7 | 100/7 | 7/26.50 | 13 | 0.42 | 1344 | 75/5.25 | 14.0/53.0 | 25 | 0.59 | |
15 | 100/7 | 15/56.78 | 25 | 0.59 | 14.0/53.0 | |||||
24 | 100/7 | 24/90.84 | 51 | 0.75 | 1345 | 75/5.25 | 18..0/68.1 | 25 | 0.59 | |
30 | 100/7 | 30/113.55 | 51 | 0.79 | 14.0/53.0 | |||||
SERIES 150 | 1355 | 75/5.25 | 18.0/68.1 | 25 | 0.59 | |||||
68 | 60/4.2 | 68/257.38 | 51 | 1.0 | 18.0/68.1 | |||||
100 | 60/4.2 | 100/378 | 70 | 1.0 | 1364 | 60/4.2 | 25.0/94.6 | 25 | 0.59 | |
SERIES 100D | 15.0/56.8 | |||||||||
1144 | 50/3.5 | 4.0/15.1 | 7 | 0.28 | 1365 | 60/4.2 | 25.0/94.6 | 25 | 0.59 | |
4.0/15.1 | 19.0/71.9 | |||||||||
1145 | 50/3.5 | 5.0/18.9 | 7 | 0.28 | 1444 | 75/5.25 | 30.0/113.5 | 51 | 0.76 | |
4.0/15.1 | 30.0/113.5 | |||||||||
1155 | 50/3.5 | 5.0/18.9 | 7 | 0.28 | 1445 | 75/5.25 | 30.0/124.9 | 51 | 0.76 | |
5.0/18.9 | 33.0/113.5 | |||||||||
1244 | 75/5.25 | 6.5/24.6 | 13 | 0.40 | SERIES 150D | |||||
6.5/24.6 | 1455 | 75/5.25 | 33.0/124.9 | 51 | 0.76 | |||||
1245 | 75/5.25 | 7.5/28.4 | 13 | 0.40 | 33.0/124.9 | |||||
6.5/24.6 | 1464 | 60/4.2 | 69.0/261.2 | 51 | 0.76 | |||||
1255 | 75/5.25 | 7.5/28.4 | 13 | 0.40 | 32.0/121.1 | |||||
7.5/28.4 | 1465 | 60/4.2 | 69.0/262.2 | 51 | 0.76 | |||||
1264 | 60/4.2 | 12.0/45.4 | 13 | 0.40 | 24.0/132.8 | |||||
8.0/30.3 | 1466 | 60/4.2 | 69.0/261.2 | 51 | 0.76 |
[/custom-specifications]
- Sistema de válvula de retención cuádruple guiada.
- Conjunto de válvula de purga estándar.
- Control de velocidad de alimentación.
- Modelos dúplex. Ambas series son configurables para dosificar dos productos químicos a diferentes velocidades.
- Cloración
- Fluoración
- Tratamiento de aguas residuales
- Sistemas de desinfección
- Plantas de embotellado
- Bombeo de productos químicos de purificación de agua
- Adición de productos químicos de ajuste de pH
CHEM-TECH Serie 100-150 Hojas de Datos [/custom-documents]
-
Personas con conocimientos desde las ventas hasta la ingenier?a
?Comprar? estas bombas de tecnolog?a qu?mica de nuevo!